波兰超10-22 21:00入球分析(史塔麦列克-华沙普洛克)
307
2022 / 10 / 21
史塔麦列克近
10
场 同主波兰杯波兰超球会友谊
类型 日期 主场 比分(半场) 角球 客场
Crown
终
胜平负均值
终
全场
主 盘口 客 主 和 客 胜负 让球 进球数
波兰杯 22-10-18 1史塔麦列 0-0(0-0) 4-3 皮亚斯特 0.82 平手 1.00 2.62 3.14 2.53 平 走 小
波兰超 22-10-14 哥罗纳 0-2(0-2) 10-2 史塔麦列1 0.99 平/半 0.90 2.20 3.37 3.06 胜 赢 小
波兰超 22-10-07 1史塔麦列 4-2(2-1) 5-11 沙斯辛 0.91 *半球 0.98 3.78 3.45 1.91 胜 赢 大
波兰超 22-10-02 马特斯 0-2(0-2) 3-1 史塔麦列 1.04 半球 0.86 1.97 3.48 3.50 胜 赢 小
波兰超 22-09-17 史塔麦列 0-3(0-0) 10-3 维德祖罗 1.05 平手 0.85 2.56 3.32 2.60 负 输 大
波兰超 22-09-13 乔治罗尼 4-0(3-0) 2-3 史塔麦列 0.87 半/一 1.03 1.76 3.72 4.14 负 输 大
波兰超 22-09-03 史塔麦列 2-0(1-0) 2-6 史拉斯科 1.01 平/半 0.89 2.45 3.24 2.79 胜 赢 小
波兰杯 22-09-01 LKS洛 2-2(1-1) 6-1 史塔麦列1 1.14 平/半 0.75 2.71 3.24 2.41 平 赢 大
波兰超 22-08-27 史塔麦列 0-1(0-0) 5-7 华沙莱吉 0.90 *半球 0.99 3.76 3.54 1.89 负 输 小
波兰超 22-08-21 皮亚斯特 4-0(1-0) 5-2 史塔麦列 0.94 半/一 0.95 1.73 3.51 4.62 负 输 大
近10场,胜4平2负4, 胜率:40% 赢率:50% 大:50% 单率:20%
华沙普洛克近
10
场 同客 波兰杯波兰超球会友谊
类型 日期 主场 比分(半场) 角球 客场
Crown
终
胜平负均值
终
全场
主 盘口 客 主 和 客 胜负 让球 进球数
波兰杯 22-10-19 华沙普洛 0-3(0-1) 8-5 华沙莱吉 0.97 *平/半 0.85 2.81 3.17 2.38 负 输 大
波兰超 22-10-15 华沙普洛 2-1(0-0) 4-12 华沙莱吉 0.81 *平/半 1.07 2.74 3.30 2.45 胜 赢 大
波兰超 22-10-08 乔治罗尼 1-1(0-1) 7-6 华沙普洛 0.92 平/半 0.97 2.18 3.49 3.01 平 赢 小
波兰超 22-10-01 华沙普洛 1-0(0-0) 5-3 皮亚斯特 1.14 平/半 0.77 2.27 3.30 2.99 胜 赢 小
波兰超 22-09-18 卢宾扎格 2-1(1-1) 3-8 华沙普洛1 0.86 平/半 1.04 2.10 3.49 3.17 负 输 大
波兰超 22-09-10 拉多麦科 2-0(1-0) 2-1 华沙普洛 0.88 平/半 1.02 2.09 3.40 3.28 负 输 小
波兰超 22-09-06 1华沙普洛 1-1(1-0) 3-7 萨比利斯 1.03 半球 0.87 2.12 3.51 3.18 平 输 小
波兰杯 22-08-31 琴斯托霍 1-3(0-2) 2-8 华沙普洛 0.85 *一/球半 1.03 5.90 4.31 1.44 胜 赢 大
波兰超 22-08-28 维德祖罗 2-1(1-0) 6-9 华沙普洛 1.09 平/半 0.81 2.41 3.38 2.73 负 输 大
波兰超 22-08-20 华沙普洛 2-1(1-0) 6-4 哥罗纳 1.03 一球 0.87 1.56 3.99 5.40 胜 走 大
近10场,胜4平2负4, 胜率:40% 赢率:40% 大:60% 单率:60%
【 腾讯Q:1703917369 每日足球推荐3场红单「顶-尖-名-师丨一.对.一丨全.天.在.线.辅.导」