波兰超10-22 21:00入球分析(史塔麦列克-华沙普洛克)
309
2022 / 10 / 21
[波兰超-6]史塔麦列克
全场 赛 胜 平 负 得 失 净 得分 排名 胜率
总 13 7 1 5 20 19 1 22 6 53.8%
主 6 3 1 2 9 7 2 10 9 50.0%
客 7 4 0 3 11 12 -1 12 3 57.1%
近6 6 4 0 2 10 9 1 12 66.7%
[波兰超-2]华沙普洛克
全场 赛 胜 平 负 得 失 净 得分 排名 胜率
总 13 7 3 3 25 14 11 24 2 53.8%
主 6 5 1 0 13 4 9 16 2 83.3%
客 7 2 2 3 12 10 2 8 7 28.6%
近6 6 2 2 2 6 7 -1 8 33.3%
半场 赛 胜 平 负 得 失 净 得分 排名 胜率
总 13 7 4 2 12 7 5 25 1 53.8%
主 6 3 3 0 4 1 3 12 5 50.0%
客 7 4 1 2 8 6 2 13 1 57.1%
近6 6 4 1 1 7 4 3 13 66.7%
半场 赛 胜 平 负 得 失 净 得分 排名 胜率
总 13 7 3 3 11 5 6 24 2 53.8%
主 6 4 2 0 5 1 4 14 2 66.7%
客 7 3 1 3 6 4 2 10 2 42.9%
近6 6 2 3 1 3 2 1 9 33.3%
【 腾讯Q:1703917369 每日足球推荐3场红单「顶-尖-名-师丨一.对.一丨全.天.在.线.辅.导」