西甲10-19 01:00入球分析(塞维利亚-巴伦西亚)
284
2022 / 10 / 17
塞维利亚近
10
场 同主西甲欧冠杯球会友谊酋长杯佛罗杯欧罗巴杯
类型 日期 主场 比分(半场) 角球 客场
Crown
终
胜平负均值
终
全场
主 盘口 客 主 和 客 胜负 让球 进球数
西甲 22-10-16 马洛卡 0-1(0-0) 1-3 塞维利亚 1.17 平手 0.74 3.01 2.97 2.62 胜 赢 小
欧冠杯 22-10-12 多特蒙德 1-1(1-1) 3-2 塞维利亚 1.09 球半 0.81 1.43 4.99 6.95 平 赢 小
西甲 22-10-09 塞维利亚 1-1(1-0) 5-7 毕尔巴鄂1 1.02 *平/半 0.88 3.05 3.29 2.40 平 赢 小
欧冠杯 22-10-06 塞维利亚 1-4(0-3) 5-4 多特蒙德 0.92 *平/半 0.97 3.08 3.49 2.29 负 输 大
西甲 22-10-02 塞维利亚 0-2(0-1) 5-7 马德里竞 0.86 *平/半 1.04 3.19 3.12 2.42 负 输 走
西甲 22-09-18 比利亚雷(中) 1-1(0-1) 6-4 塞维利亚 0.97 半/一 0.92 1.75 3.69 4.86 平 赢 小
欧冠杯 22-09-15 哥本哈根 0-0(0-0) 3-5 塞维利亚 0.97 *平/半 0.92 3.53 3.27 2.18 平 输 小
西甲 22-09-10 西班牙人 2-3(1-3) 9-3 塞维利亚1 0.80 平手 1.11 2.68 3.17 2.80 胜 赢 大
欧冠杯 22-09-07 塞维利亚 0-4(0-1) 1-7 曼彻斯特 1.06 *球半 0.84 8.99 5.53 1.33 负 输 大
西甲 22-09-04 塞维利亚 0-3(0-2) 4-4 巴塞罗那 0.89 *半/一 1.01 4.72 3.83 1.73 负 输 大
近10场,胜2平4负4, 胜率:20% 赢率:50% 大:40% 单率:40%
巴伦西亚近
10
场 同客 西甲球会友谊西杯
类型 日期 主场 比分(半场) 角球 客场
Crown
终
胜平负均值
终
全场
主 盘口 客 主 和 客 胜负 让球 进球数
西甲 22-10-15 巴伦西亚 2-2(2-1) 6-1 艾尔切 1.00 一/球半 0.89 1.44 4.64 7.19 平 输 大
西甲 22-10-08 2奥萨苏纳 1-2(0-1) 7-5 巴伦西亚1 0.82 平手 1.08 2.46 3.21 3.01 胜 赢 大
西甲 22-10-02 1西班牙人 2-2(0-0) 6-4 巴伦西亚1 1.01 平手 0.89 2.79 3.21 2.63 平 走 大
西甲 22-09-18 巴伦西亚 3-0(1-0) 5-4 塞尔塔 1 0.97 平/半 0.92 2.33 3.18 3.25 胜 赢 大
西甲 22-09-10 巴列卡诺 2-1(1-0) 7-7 巴伦西亚 0.93 平手 0.96 2.63 3.10 2.88 负 输 大
西甲 22-09-05 1巴伦西亚 5-1(3-0) 9-1 赫塔菲 1 0.95 半球 0.94 1.91 3.21 4.63 胜 赢 大
西甲 22-08-30 巴伦西亚 0-1(0-0) 6-2 马德里竞 0.92 *半球 0.97 4.10 3.34 1.98 负 输 小
西甲 22-08-21 毕尔巴鄂 1-0(1-0) 6-3 巴伦西亚 0.90 半/一 1.00 1.70 3.67 5.27 负 输 小
西甲 22-08-15 1巴伦西亚 1-0(1-0) 4-4 赫罗纳 0.86 半球 1.04 1.88 3.48 4.31 胜 赢 小
球会友谊 22-08-07 巴伦西亚 2-1(1-0) 8-2 亚特兰大 0.80 *平/半 1.02 2.69 3.36 2.38 胜 赢 大
近10场,胜5平2负3, 胜率:50% 赢率:50% 大:70% 单率:70%
【 腾讯Q:1703917369 每日足球推荐3场红单「顶-尖-名-师丨一.对.一丨全.天.在.线.辅.导」